Conventional lens 1 페이지

본문 바로가기

제품소개

PRODUCT INTRODUCTION

cf0208d6e7671187f7ef86e4e6d7746d_1576568973_92.jpg

Conventional lens

Machine Vision System에서 일반적으로 사용되는 렌즈로 정밀 검사 및 인식에
적합합니다. Compact한 디자인으로 공간적 제약이 있는 시스템에 사용이 가능하며,
이미지의 중심과 코너에서 resolution과 contrast 차를 줄여 고해상도와 낮은
왜곡 이미지를 제공하는 렌즈입니다.

- High resolution & High contrast
- Low distortion
- Compact size

엘퓨젼옵틱스는 고객의 요청에 따라 다양한 배율의 렌즈를 제작하여 드리고 있습니다.

Conventional lens 목록
Model 보기 Magnification W.D (mm) Resolution
(um)
N.A.
(object side)
Effective
Fno
D.O.F.
(um)
Optical dist. Sensor Size Mount Download
LFNT0.45X-150-8 0.45X 40 12.43 0.027 8.33 3.291 <0.08% 1/2 C
LFNT0.685X-95-8 0.685X 95 8.83 0.038 9 1.534mm <0.07% 1/2 C
LFNT0.8X-93-8 0.8X 93.5 11.18 0.03 13.33 1.66mm <0.04% 1/2 C
LFNT0.8X-95-8 0.8X 95 8.06 0.0416 9.6 1.2mm <0.05% 1/2 C
LFNT0.9X-150-8 0.9X 150 10.7 0.0313 14.38 1.42mm <0.16% 1/2 C
LFNT0.96X-80-8 0.96X 80 7.3 0.046 10.4 900 <0.04% 1/2 C
LFNT0.96X-87-8 0.96X 87 7.3 0.046 10.4 900 <0.04% 1/2 C
LFNT0.96X-110-8 0.96X 110 7.8 0.043 11.16 969 <0.04% 1/2 C
LFNT1.5X-110-8 1.5X 109.5 7.89 0.0425 17.65 628 <0.13% 1/2 C
LFNT1.5X-150-8 1.5X 150 10.4 0.0322 23.3 828 <0.14% 1/2 C
LFNT0.16X-480I-4M16 0.16X 480 14.98 0.0224 3.57 5.578mm <0.02% 4M C
LFNT0.36X-284-8M23 0.36X 284 11.18 0.03 6 1.851mm <0.01% 4M C
LFNT0.43X-247.8-8M23 0.43X 247.8 10.17 0.033 6.5 1.406mm <0.01% 4M C
LFNT0.45X-239I-16M26 0.45X 239 9.6 0.035 6.5 1.283mm <0.01% 16M M42
LFNT0.2X-458I-29M45 0.2X 458 25 0.0134 7.46 7.46mm <0.06% 29M M58

(주) 엘퓨젼옵틱스 | 대표이사 : 박진준 | 사업자 등록번호 : 314-86-48076
본사 : 대전 유성구 테크노2로 187, 515호 (용산동, 미건테크노월드 2차) | 연구소 : 대전 유성구 테크노2로 187, 514호 (용산동, 미건테크노월드 2차)
대표전화 : 042-385-4900 | Fax : 042-385-4916 | E-mail : sales@lfoptics.com
COPYRIGHT(C)2019 L-Fusion Optics Inc. ALL RIGHTS RESERVED

ADMIN

모바일 버전으로 보기